5. turnaj VápennáTour 2017/2018
publikováno 21.03.2018 (aktualizováno 24.03.2018)
V sobotu (24.3.) se hrál pátý turnaj VápennáTour, tentokrát ve Vidnavě. Pohodě se celkem dačilo a uhrála 4 body. Zvlášť potěšující byla výhra nad Mikulovicemi s Františkem Sýkorou a Radkem Gregorem.
| Sety | Míče | ||
| 1. | Jasná Zpráva - Písečná | 1 : 1 | (18:25, 25:14) |
| 2. | Vidnava - Mikulovice | 0 : 2 | (21:25, 20:25) |
| 3. | Písečná - Kredenc | 0 : 2 | (14:25, 17:25) |
| 4. | Vidnava - Jasná Zpráva | 1 : 1 | (27:29, 25:18) |
| 5. | Kredenc - Mikulovice | 0 : 2 | (17:25, 22:25) |
| 6. | Vidnava - Písečná | 2 : 0 | (25:10, 25:21) |
| 7. | Jasná Zpráva - Mikulovice | 2 : 0 | (25:22, 25:22) |
| 8. | Mikulovice - Písečná | 2 : 0 | (25:12, 25:17) |
| 9. | Kredenc - Vidnava | 0 : 2 | (16:25, 26:28) |
| 10. | Kredenc - Jasná Zpráva | 2 : 0 | (25: 8, 25:18) |
| 5.t | Z | V-R-P | Sety | Míče | Body | 5.t | |
| 1. | Kredenc Mikulovic | 20 | 14-3-3 | 31:9 | 963:705 | 31 | 4 |
| 2. | Vidnava | 20 | 13-5-2 | 31:9 | 965:738 | 31 | 5 |
| 3. | SK Sport Mikulovice | 20 | 10-4-6 | 24:16 | 908:807 | 24 | 6 |
| 4. | Jasná Pohoda Jeseník | 20 | 3-3-14 | 9:31 | 603:957 | 9 | 4 |
| 5. | Písečná | 20 | 2-1-17 | 5:34 | 695:927 | 5 | 1 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek


